2022年10月優待クロス結果
クロス銘柄:13個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスHD | スープ | 1 |
2910 | ロックフィールド | R 1/F | 4 |
3038 | 神戸物産 | JCB | 2 |
7856 | 萩原工業 | マスキングテープ | 4 |
8079 | 正栄食品工業 | 自社商品 | 2 |
所感
学情、泉州電業、忘れてた。あちゃー><
神戸物産、優待続けてほしいです。
以上です。
momhalの株主優待ブログ
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
---|---|---|---|
1873 | 日本ハウスHD | スープ | 1 |
2910 | ロックフィールド | R 1/F | 4 |
3038 | 神戸物産 | JCB | 2 |
7856 | 萩原工業 | マスキングテープ | 4 |
8079 | 正栄食品工業 | 自社商品 | 2 |
学情、泉州電業、忘れてた。あちゃー><
神戸物産、優待続けてほしいです。
以上です。