2023年2月優待クロス結果
クロス銘柄:83個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
---|---|---|---|
2685 | アダストリア | 商品券 | 2 |
2882 | イートアンド | 商品券 | 3 |
2930 | 北の達人 | まぶた液 | 4 |
3048 | ビックカメラ | 商品券 | 4 |
3087 | ドトール | 商品券 | 2 |
3073 | DDHD | 商品券 | 4 |
3141 | ウェルシア | Tポイント | 2 |
3198 | SFP | 商品券 | 2 |
3222 | U.S.M.H | 海軍カレー | 4 |
3333 | あさひ | 商品券 | 4 |
3387 | クリレス | 商品券 | 4 |
3543 | コメダ | 商品券 | 2 |
3546 | アレンザ | ギフト券 | 4 |
4343 | イオンファンタジー | 商品券 | 1 |
7512 | イオン北海道 | 割引券 | 4 |
7545 | 西松屋チェーン | 商品券 | 4 |
7610 | テイツー | 商品券 | 2 |
7611 | ハイデイ日高 | 商品券 | 1 |
7649 | スギHD | 商品券 | 2 |
7811 | 中本パックス | クオカード | 2 |
8167 | リテールパートナ | ギフトカード | 4 |
8200 | リンガーハット | 商品券 | 2 |
8217 | オークワ | ギフト券 | 4 |
8227 | しまむら | 商品券 | 2 |
8233 | 高島屋 | 買い物カード | 3 |
8276 | 平和堂 | ギフト券 | 2 |
8278 | フジ | PB商品 | 2 |
8905 | イオンモール | 商品券 | 4 |
9275 | ナルミヤ | 商品券 | 2 |
9418 | USENNEXT | U-NEXT1年分 | 1 |
9861 | 吉野家 | 商品券 | 2 |
9946 | ミニストップ | ソフトクリーム | 2 |
9948 | アークス | りんごジュース | 2 |
9999 | 【合計:33社】 | ****** | 83 |
現物で イオン、ジェイグループ保有。
所感
「わらべや日洋」「東京個別指導学院」
などの優待廃止が複数社あり、個数は減りましたが
単元数に厚みを持たせ、及第点の取得結果になりました。
最近のnkは権利確定最終日直前にドカっと補充するようになりました。
もっと早くから出していれば、nk も貸株料を稼げる気もしますが、よくわかりません。
実際私はかなり貸株料を抑えられたと思います。
1年前とやっていることは大きく変わっていません。
ライバルの増加は多少感じますが、在庫を獲りにくいと感じることはそれほどありません。
とはいえ、優待を出してくれる会社が減っていることはヒシヒシ感じていて、
来年もこの調子で優待取得できるか、先行きは不安だとは思いました。
今月のドヤ画像