2023年3月優待クロス結果
クロス銘柄:98個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
---|---|---|---|
1780 | ヤマウラ | 自社製品 | 2 |
2309 | シミック | カタログギフト | 2 |
2607 | 不二製油 | チョコレート | 1 |
2664 | カワチ薬品 | 商品券 | 4 |
2681 | ゲオHD | 割引券 | 2 |
2730 | エディオン | 商品券 | 4 |
2922 | なとり | おつまみ | 1 |
3167 | TOKAI | LIBMO割引 | 4 |
3179 | シュッピン | 商品券 | 2 |
3183 | ウインパートナーズ | クオカード | 2 |
3397 | トリドール | 丸亀製麺 | 2 |
3521 | エコナック | 施設利用券 | 2 |
3778 | さくらインターネット | クオカード | 2 |
4526 | 理研ビタミン | 自社製品 | 1 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW | 1 |
4718 | 早稲田アカデミー | 優待券 | 4 |
4801 | セントラルSP | 施設利用券 | 2 |
4917 | マンダム | 自社商品 | 1 |
4929 | アジュバン | シャンプー | 1 |
5204 | 石塚硝子 | クオカード | 4 |
5445 | 東京鐵鋼 | クオカード | 2 |
5821 | 平河ヒューテック | クオカード | 3 |
5933 | アルインコ | ギフト券 | 1 |
6463 | TPR | おこめ券 | 2 |
6670 | MCJ | カタログギフト | 1 |
7105 | 三菱ロジスネクス | クオカード | 2 |
7294 | ヨロズ | クオカード | 2 |
7416 | はるやま | 商品券 | 4 |
7421 | カッパクリエイト | 商品券 | 1 |
7552 | ハピネット | おもちゃ | 1 |
7616 | コロワイド | 商品券 | 2 |
7942 | JSP | クオカード | 4 |
8084 | 菱電商事 | クオカード | 2 |
8163 | SRS | 商品券 | 1 |
8282 | ケーズHD | 商品券 | 2 |
8425 | みずほリース | クオカード | 1 |
8566 | リコーリース | クオカード | 1 |
8591 | オリックス | カタログギフト | 4 |
8920 | 東祥 | クオカード | 2 |
9055 | アルプス物流 | クオカード | 2 |
9319 | 中央倉庫 | クオカード | 2 |
9675 | 常磐興産 | 施設利用券 | 2 |
9831 | ヤマダHD | 割引券 | 4 |
9832 | オートバックス | 商品券 | 1 |
9850 | グルメ杵屋 | 商品券 | 1 |
9882 | イエローハット | 割引券 | 2 |
9900 | サガミHD | 商品券 | 2 |
9995 | グローセル | クオカード | 4 |
9999 | 【合計:48社】 | ******** | 98 |
現物は ハウス食品、栗田工業、バンダイナムコ、などがあります。
所感
昨年より個数を大きく減らしました。
nk一本槍の弊害をモロに受けた印象です。
今月がnk優待クロス終焉のエポックメーキングにならないことを願うばかりです。
私事ですが、諸々の区切りがつきましたので、3/31を以てSNSのアカウントを削除します。
来月からは優待クロス界隈とは距離をおき、外から傍観する立場になります。
長らくのご愛好ありがとうございました。
nkTradeのトライアルに参加頂いた方、
炎上した(?)ときに暖かいメッセージをくれた方、ありがとうございました。
※ 優待クロス結果まとめ記事は更新していく予定です。