年間合計:635個
今年一覧表を作ってしまえば来年からはある程度使い回せるだろう。
1月:7個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1928 | 積水ハウス | 米 | 1 |
2590 | ダイドー
| 自社商品 | 2 |
3458 | CRE | クオカード | 2 |
8142 | トーホー | 自社商品 | 2 |
2月:93個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2685 | アダストリア | 商品券 | 2 |
2686 | ジーフット | 商品券 | 3 |
2882 | イートアンド | 商品券 | 2
|
2918 | わらべや日洋 | クオカード | 2 |
2930 | 北の達人 | オリゴ糖 | 2 |
3030 | ハブ | 商品券 | 2 |
3048 | ビックカメラ | 商品券 | 4
|
3087 | ドトール | 商品券 | 2 |
3141 | ウェルシア | Tポイント | 2 |
3198 | SFP | 商品券 | 2
|
3222 | U.S.M.H | 海軍カレー | 4
|
3333 | あさひ | 商品券 | 4 |
3543 | コメダ | 商品券
(制度) | 2
|
3546 | アレンザ | ギフト券 | 1 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | 2 |
4343 | イオンファンタジー | 商品券 | 2 |
4745 | 東京個別指導学院 | 図書カード | 4 |
7512 | イオン北海道 | 割引券 | 4 |
7514 | ヒマラヤ | 商品券 | 4 |
7611 | ハイデイ日高 | 商品券 | 2 |
7649 | スギHD | 商品券 | 1 |
7811 | 中本パックス | クオカード | 2 |
8016 | オンワード | 割引券 | 2 |
8167 | リテールパートナ | ギフトカード | 2 |
8200 | リンガーハット | 商品券 | 2 |
8217 | オークワ | ギフト券 | 2
|
8233 | 高島屋 | 買い物カード | 1 |
8276 | 平和堂 | ギフト券 | 2
|
8278 | フジ | PB商品 | 2 |
8905 | イオンモール | 商品券 | 4 |
9275 | ナルミヤ | 商品券 | 2 |
9414 | 日本BS | 商品券 | 2 |
9418 | USENNEXT | U-NEXT1年分 | 2 |
9787 | イオンディライト | 商品券 | 2 |
9843 | ニトリ | 割引券 | 1 |
9861 | 吉野家 | 商品券 | 4 |
9946 | ミニストップ | ソフトクリーム | 2 |
9948 | アークス | りんごジュース | 2 |
9979 | 大庄 | 商品券 | 4 |
3月:115個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2309 | シミック | カタログギフト | 2 |
2664 | カワチ薬品 | 商品券 | 4 |
2676 | 高千穂交易 | お米券 | 1
|
2681 | ゲオHD | 割引券 | 1 |
2730 | エディオン | 商品券 | 4 |
2753 | あみやき亭 | 商品券 | 1 |
3157 | ジューテック | クオカード | 2 |
3166 | OCHI | クオカード | 2 |
3167 | TOKAI | LIBMO割引 | 4 |
3175 | APHD | 商品券 | 4 |
3179 | シュッピン | 商品券 | 2 |
3205 | ダイドーリミテッド | 割引券 | 1 |
3397 | トリドール | 丸亀製麺 | 4 |
3521 | エコナック | 施設利用券 | 4 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW | 1 |
4611 | 大日本塗料 | クオカード | 2 |
4678 | 秀英予備校 | 図書カード | 2 |
4679 | 田谷 | シャンプー | 1 |
4718 | 早稲田アカデミー | 優待券 | 4 |
4801 | セントラルSP | 施設利用券 | 1 |
4917 | マンダム | 自社商品 | 1 |
4929 | アジュバン | シャンプー | 1 |
5204 | 石塚硝子 | クオカード | 2 |
5445 | 東京鐵鋼 | クオカード | 2 |
5807 | 東京特殊無線 | クオカード | 1 |
5821 | 平河ヒューテック | クオカード | 4 |
6082 | ライドオンEX | 商品券 | 2 |
6670 | MCJ | カタログギフト | 1 |
6904 | 原田工業 | クオカード | 4 |
7337 | ひろぎん | カタログギフト | 2 |
7421 | カッパクリエイト | 商品券 | 4 |
7504 | 高速 | クオカード | 2 |
7618 | PCデポ | 商品券 | 2 |
7743 | シード | クオカード | 2 |
7942 | JSP | クオカード | 2 |
8084 | 菱電商事 | クオカード | 2 |
8159 | 立花エレテック | クオカード | 2 |
8207 | テンアライド | 商品券 | 1 |
8282 | ケーズHD | 商品券 | 2 |
8591 | オリックス | カタログギフト | 4 |
8897 | タカラレーベン | お米券 | 2 |
9130 | 九州リース | クオカード | 4 |
9130 | 共栄タンカー | クオカード | 1 |
9380 | 東海運 | クオカード | 2 |
9405 | 朝日放送 | クオカード | 1 |
9760 | 進学会 | クオカード | 2 |
9831 | ヤマダHD | 割引券 | 4 |
9832 | オートバックス | 商品券 | 1 |
9850 | グルメ杵屋 | 商品券 | 1 |
9900 | サガミHD | 商品券 | 1 |
9990 | サックスバー | 自社商品 | 1 |
9994 | やまや | 商品券 | 1 |
9995 | グローセル | クオカード | 4 |
4月:14個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2198 | アイケイケイ | お菓子 | 3 |
2593 | 伊藤園 | 自社商品 | 1 |
2910 | ロック・フィールド | お惣菜券 | 2 |
3843 | フリービット | PYC | 2 |
6630 | ヤーマン | 自社クーポン | 4 |
8079 | 正栄食品工業 | 自社商品 | 2 |
5月:41個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1377 | サカタのタネ | ミニカレー | 2 |
1419 | タマホーム | クオカード | 2 |
2698 | キャンドゥ | 買物券 | 3 |
2791 | 大黒天物産 | 高級ぶどう | 2 |
2792 | ハニーズ | 買物券 | 4 |
3139 | ラクトジャパン | クオカード | 2 |
3148 | クリエイトSD | 買物券 | 2 |
3160 | 大光 | クオカード | 4 |
3201 | ニッケ | クオカード | 4 |
3349 | コスモス薬品 | 買物券 | 2 |
3391 | ツルハ
| 買物券 | 2
|
3544 | サツドラ | じゃがいも | 2 |
3549 | クスリのアオキ | 甘納豆 | 2 |
5942 | 日本フィルコン | (空) | - |
6044 | 三機サービス | クオカード | 3 |
7487 | 小津産業 | 高級ティッシュ | 2 |
7921 | TAKARA&COMPANY | キュキュット | 2 |
8095 | イワキ | (空) | - |
9278 | ブックオフ | 買物券 | 1 |
6月:51個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2180 | サニーサイドアップ | 優待券 | 2 |
2702 | マクドナルド | 優待券 | 2 |
2752 | フジオフード | 優待券 | 3 |
3028 | アルペン | 優待券 | 2 |
3085 | アークランド | 優待券 | 2 |
3091 | ブロンコビリー | 優待券 | 2 |
3097 | 物語コーポレーション | 優待券 | 2 |
3154 | メディアスHD | クオカード | 2 |
3191 | ジョイフル本田 | 優待券 | 4 |
3197 | すかいらーく | 優待券 | 4 |
3538 | ウィルプラス | クオカード | 2 |
3688 | CARTAHD | ギフピー | 2 |
7936 | アシックス | 40%割引券 | 1 |
7962 | キングジム | 自社商品 | 2 |
8165 | 千趣会 | 優待券 | 3 |
8928 | 穴吹興産 | カタログギフト | 3 |
9267 | ゲンキードラッグ | クオカード | 2 |
9273 | コーア商事 | クオカード | 4 |
9450 | ファイバーゲート | プレミアム優待倶楽部 | 2 |
9612 | ラックランド | カタログギフト | 2 |
9966 | 藤久 | 優待券 | 3 |
7月:20個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2217 | モロゾフ
| お菓子 | 1 |
2353 | 日本駐車場開発 | 駐車券 | 2 |
3159 | 丸善CHI | 商品券 | 3
|
3421 | 稲葉製作所 | 図書カード | 4 |
3458 | CRE | クオカード | 3 |
3539 | JMHD | 肉塊、ベーコン | 2 |
7396 | Casa | クオカード | 3 |
4936 | アクシージア | 謎の美容液
【制度】逆日歩0円 | 2 |
8月:67個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2157 | コシダカ | まねきねこ | 4 |
2305 | スタジオアリス | 写真撮影券 | 4
|
2735 | ワッツ | オンラインストア | 2
|
2882 | イートアンド | 優待券 | 2
|
3046 | JINS | JINS割引券 | 2
|
3048 | ビックカメラ | 優待券 | 4
|
3198 | SFP | 優待券 | 4
|
3222 | U.S.M.H | 海軍カレー | 4
|
3387 | クリレス | 優待券 | 3
|
3543 | コメダ | KOMECA | 2
|
3548 | バロックジャパンリミテッド | クーポン券 | 3 |
4668 | 明光ネットワーク | QUOカード | 4 |
7085 | カーブス | QUOカード | 3 |
7445 | ライトオン | 優待券 | 3 |
7513 | コジマ | 優待券 | 2 |
7611 | ハイデイ日高 | 優待券 | 2 |
8167 | リテールパートナ | ギフトカード | 2 |
8200 | リンガーハット | 優待券 | 2 |
8233 | 高島屋 | 買い物カード | 2 |
8278 | フジ | PB商品 | 2 |
9418 | USENNEXT | U-NEXT1年分 | 1 |
9861 | 吉野家 | 優待券 | 4 |
9946 | ミニストップ | ソフトクリーム | 2 |
9979 | 大庄 | 庄や、MIYABIカフェ | 4 |
9月:109個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1780 | ヤマウラ | 清酒 | 1 |
1848 | 富士PS | クオカード | 4 |
2207 | 名糖産業 | 自社製品
| 2
|
2335 | キューブシステム | JCB | 1
|
2681 | ゲオHD | 2ndStreet | 2 |
2883 | 大冷 | 冷凍さかな | 1 |
3153 | 八洲電機 | グルメギフトカード | 2 |
3167 | TOKAI | LIBMO割引 | 4 |
3178 | チムニー | さかなや道場 | 1 |
3221 | ヨシックス | や台ずし | 2 |
3397 | トリドール | 丸亀製麺 | 4 |
3778 | さくらインターネット | クオカード | 2 |
4320 | CEHD | クオカード | 4 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW | 1 |
4678 | 秀英予備校 | 図書カード | 4 |
4718 | 早稲田アカデミー | 優待券 | 4 |
4801 | セントラルSP | 施設利用券 | 2 |
4809 | パラカ | クオカード | 1 |
4839 | wowow | クオカード | 2 |
6055 | Jマテリアル | クオカード | 2 |
6073 | アサンテ | ギフトカード | 2 |
6080 | M&Aキャピタル | クオカード | 1 |
6292 | カワタ | クオカード | 2 |
6325 | タカキタ | クオカード | 2 |
6430 | ダイコク電機 | クオカード | 2 |
7421 | カッパクリエイト | かっぱ寿司 | 4 |
7510 | たけびし | クオカード | 1 |
7596 | 魚力 | 明太子 | 1 |
7872 | エステール | クオカード | 2 |
7885 | タカノ | 高級ラスク | 2 |
8101 | GSIクレオス | クオカード | 4 |
8207 | テンアライド | 天狗酒場 | 1 |
8282 | ケーズHD | ケーズデンキ | 2 |
8798 | アドバンスクリエイト | カタログギフト | 4 |
9300 | 川西倉庫 | クオカード | 2 |
9368 | キムラユニティー | お米券 | 2 |
9385 | ショーエイ | クオカード | 4 |
9405 | 朝日放送 | クオカード | 1 |
9470 | 学研HD | 自社ポイント | 2 |
9479 | インプレス | 電子書籍 | 2 |
9612 | ラックランド | ご当地こわけ | 2 |
9675 | 常磐興産 | ハワイアンズ | 4 |
9783 | ベネッセHD | カタログギフト | 2 |
9831 | ヤマダHD | ヤマダ電機 | 4 |
9832 | オートバックス | オートバックスギフト | 1 |
9850 | グルメ杵屋 | 元気寿司など | 2 |
9882 | イエローハット | イエローハット | 2 |
9900 | サガミHD | 味の民芸など | 2 |
9994 | やまや | やまや商品券 | 1 |
10月:21個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1873 | 日本ハウスHD | スープ | 2 |
2301 | 学情 | クオカード | 2 |
2910 | ロックフィールド | R 1/F
| 4
|
3038 | 神戸物産 | JCB | 2
|
3134 | Hamee | スマホケース割引券 | 1 |
7033 | MSOL | プレミアム優待 | 2 |
7856 | 萩原工業 | マスキングテープ | 3 |
8079 | 正栄食品工業 | 自社商品 | 2 |
9279 | ギフト | ラーメン | 1 |
9824 | 泉州電業 | クオカード | 2 |
11月:32個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1419 | タマホーム | クオカード | 2 |
2153 | イージェイ | クオカード | 4 |
2678 | アスクル | LOHACO | 4 |
2734 | サーラ | フィナンシェ | 2 |
2792 | ハニーズ | (空) | - |
3160 | 大光 | アミカ商品券 | 4 |
3201 | ニッケ | (空) | - |
3244 | サムティ | 宿泊券 | 2 |
3349 | コスモス薬品 | 商品券 | 2 |
5942 | 日本フィルコン | クオカード | 2 |
8095 | アステナ(イワキ) | 化粧品 | 1 |
8923 | トーセイ | 割引券、実質(空) | 2 |
9369 | キューソー流通 | グルメギフトカード | 3 |
9872 | 北恵 | クオカード | 4 |
12月:65個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2211 | 不二家 | 優待券 | 4 |
2427 | アウトソーシング | クオカード | 2 |
2702 | マクドナルド | 優待券 | 2 |
2752 | フジオフード | 優待券 | 4 |
3003 | ヒューリック | カタログギフト | 1 |
3028 | アルペン | 優待券 | 2 |
3054 | ハイパー | クオカード | 4 |
3082 | きちりHD | 割引券 | 1 |
3085 | アークランド | 優待券 | 2 |
3091 | ブロンコビリー | 優待券 | 3 |
3097 | 物語コーポレーション | 優待券 | 2 |
3197 | すかいらーく | 優待券 | 3 |
3452 | ビーロット | クオカード | 4 |
3486 | クローバルリンク | クオカード | 1 |
3639 | ボルテージ | クオカード | 2 |
3673 | ブロードリーフ | TOYOTA | 2 |
3688 | CARTA HD | ギフピー | 2 |
3964 | オークネット | クオカード | 2 |
4221 | 大倉工業 | クオカード | 2 |
4404 | ミヨシ油脂 | クオカード | 2 |
4755 | 楽天 | キャッシュ | 1 |
4912 | ライオン | 自社製品 | 1 |
6029 | アトラ | ? | 2 |
7613 | シークス | クオカード | 2 |
7936 | アシックス | 割引券 | 1 |
8165 | 千趣会 | メルベゾン | 4 |
8909 | シノケン | クオカード | 2 |
9384 | 内外トランスライン | カタログギフト | 1 |
9612 | ラックランド | カタログギフト | 1 |
9672 | 東京都競馬 | サマーランド | 1 |
9267 | ゲンキー | クオカード | 2 |
所感
あぁ、たくさん株主優待もらいました。