2021年7月優待クロス結果
クロス銘柄:20個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
|---|---|---|---|
| 2217 | モロゾフ | お菓子 | 1 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | 駐車券 | 2 |
| 3159 | 丸善CHI | 商品券 | 3 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 図書カード | 4 |
| 3458 | CRE | クオカード | 3 |
| 3539 | JMHD | 肉塊、ベーコン | 2 |
| 7396 | Casa | クオカード | 3 |
| 4936 | アクシージア | 謎の美容液 【制度】逆日歩0円 | 2 |
所感
GMO、SBIで早めに抑えつつ終盤にnkで颯爽と異名義クロスを決めた感じでした。
去年より上手くクロスできた気がするので、個人的には満足しています。
制度クロスはアクシージア。謎の座薬型美容液を頂けるとのことです。
JMHDは1000株クロスを敢行。豚角煮に使えそうな肩ロース1本が楽しみです。
以上です。