2021年8月優待クロス結果
クロス銘柄:67個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
---|---|---|---|
2157 | コシダカ | まねきねこ | 4 |
2305 | スタジオアリス | 写真撮影券 | 4 |
2735 | ワッツ | オンラインストア | 2 |
2882 | イートアンド | 優待券 | 2 |
3046 | JINS | JINS割引券 | 2 |
3048 | ビックカメラ | 優待券 | 4 |
3198 | SFP | 優待券 | 4 |
3222 | U.S.M.H | 海軍カレー | 4 |
3387 | クリレス | 優待券 | 3 |
3543 | コメダ | KOMECA | 2 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | クーポン券 | 3 |
4668 | 明光ネットワーク | QUOカード | 4 |
7085 | カーブス | QUOカード | 3 |
7445 | ライトオン | 優待券 | 3 |
7513 | コジマ | 優待券 | 2 |
7611 | ハイデイ日高 | 優待券 | 2 |
8167 | リテールパートナ | ギフトカード | 2 |
8200 | リンガーハット | 優待券 | 2 |
8233 | 高島屋 | 買い物カード | 2 |
8278 | フジ | PB商品 | 2 |
9418 | USENNEXT | U-NEXT1年分 | 1 |
9861 | 吉野家 | 優待券 | 4 |
9946 | ミニストップ | ソフトクリーム | 2 |
9979 | 大庄 | 庄や、MIYABIカフェ | 4 |
日本BS放送、ジェイグループは100株現物
所感
結論、今月もnk様様でした。SBIも比較的上手く確保できました。楽天・・・涙。
いつもどおり終盤にnkで大量補充されましたが、なんとか上手く確保できたと思います。
計画通り資金も使えたし、終盤に良い銘柄(SFP、USENNEXT、コジマ)も抑えたし、
nkに特段怒られることもなかったので、まぁヨカタヨカタという感じです。
残念だったのは、8月お疲れで配信したスペースが音声不良で満足行く配信ができなかったことです。
以上です。