2022年5月優待クロス結果
クロス銘柄:44個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
|---|---|---|---|
| 1377 | サカタのタネ | カタログギフト | 2 |
| 1419 | タマホーム | クオカード | 1 |
| 2678 | アスクル | LOHACO | 4 |
| 2791 | 大黒天物産 | 高級ぶどう | 2 |
| 2792 | ハニーズ | 買物券 | 4 |
| 3139 | ラクトジャパン | クオカード | 2 |
| 3148 | クリエイトSD | 買物券 | 2 |
| 3160 | 大光 | クオカード | 4 |
| 3201 | ニッケ | クオカード | 2 |
| 3349 | コスモス薬品 | 買物券 | 2 |
| 3391 | ツルハ | 買物券 | 2 |
| 3549 | クスリのアオキ | 甘納豆 | 2 |
| 6044 | 三機サービス | クオカード | 4 |
| 7487 | 小津産業 | 高級ティッシュ | 2 |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | キュキュット | 4 |
| 8095 | アステナ | (空) | 1 |
| 8923 | トーセイ | (空) | 2 |
| 9278 | ブックオフ | 買物券 | 2 |
| 9999 | 【合計:18社】 | ******** | 42 |
所感
サツドラねぇ!キャンドゥもねぇ!ブックオフは少しだけ!
ということで昨年5月よりパフォーマンスを落とす結果となりました。
ただ、今年はローン借金しなくてもボスモスを倒すことができたので、
資金力は少し成長した気がします。
最終日クロスを予定していたタマホーム、住江織物は売り禁で強制取消されました。


売り禁で失効すると状態が「取消済*」ってなるのですね。あぁ悲しき悲しき。
以上です。