2022年9月優待クロス結果
クロス銘柄:97個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
|---|---|---|---|
| 1768 | ソネック | クオカード | 1 |
| 1848 | 富士PS | クオカード | 4 |
| 2681 | ゲオHD | 2ndStreet | 3 |
| 3153 | 八洲電機 | グルメギフトカード | 2 |
| 3167 | TOKAI | LIBMO割引 | 4 |
| 3254 | プレサンス | ギフトカード | 2 |
| 3392 | デリカフーズ | クオカード | 3 |
| 3397 | トリドール | 丸亀製麺 | 3 |
| 3778 | さくらインターネット | クオカード | 4 |
| 4320 | CEHD | クオカード | 4 |
| 4333 | 東邦システム | クオカード | 1 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW | 1 |
| 4678 | 秀英予備校 | 図書カード | 4 |
| 4679 | 田谷 | シャンプー | 2 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 優待券 | 4 |
| 4801 | セントラルSP | 施設利用券 | 2 |
| 6055 | Jマテリアル | クオカード | 2 |
| 6073 | アサンテ | ギフトカード | 2 |
| 6080 | M&Aキャピタル | クオカード | 2 |
| 6325 | タカキタ | クオカード | 2 |
| 7421 | カッパクリエイト | かっぱ寿司 | 4 |
| 7510 | たけびし | クオカード | 2 |
| 7596 | 魚力 | 明太子 | 1 |
| 7616 | コロワイド | 優待ポイント | 2 |
| 7885 | タカノ | 高級ラスク | 2 |
| 8101 | GSIクレオス | クオカード | 2 |
| 8160 | 木曽路 | 食事券 | 1 |
| 8163 | SRS | 食事券 | 1 |
| 8207 | テンアライド | 天狗酒場 | 2 |
| 8275 | フォーバル | 電子ギフト | 2 |
| 8282 | ケーズHD | ケーズデンキ | 2 |
| 8798 | アドバンスクリエイト | カタログギフト | 4 |
| 9368 | キムラユニティー | お米券 | 1 |
| 9405 | 朝日放送 | クオカード | 2 |
| 9470 | 学研HD | 自社ポイント | 4 |
| 9479 | インプレス | 電子書籍 | 1 |
| 9783 | ベネッセHD | カタログギフト | 2 |
| 9831 | ヤマダHD | ヤマダ電機 | 4 |
| 9832 | オートバックス | オートバックスギフト | 1 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 元気寿司など | 1 |
| 9882 | イエローハット | イエローハット | 2 |
| 9900 | サガミHD | 味の民芸など | 2 |
| 9999 | 【合計:42社】 | **** | 97 |
所感
今後はいかに手間隙かけずに優待クロスしていくかに注力したい。
以上です。