年間合計:666個
悪魔的な個数をいただきました。
1月:13個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1928 | 積水ハウス | 米 | 2 |
2353 | 日本駐車場開発 | よくわからん | 2 |
2590 | ダイドー
| 自社商品 | 2 |
3169 | ミサワ | タオル | 1 |
3458 | CRE | クオカード | 2 |
3539 | JMHD | (空) | 2 |
8142 | トーホー | 自社商品 | 2 |
9999 | 【合計】 | ****** | 13 |
2月:99個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2685 | アダストリア | 商品券 | 2 |
2686 | ジーフット | 商品券 | 3 |
2882 | イートアンド | 商品券 | 2 |
2918 | わらべや日洋 | クオカード | 2 |
2930 | 北の達人 | まぶた液 | 4 |
3048 | ビックカメラ | 商品券 | 4 |
3087 | ドトール | 商品券 | 1 |
3093 | トレファク | 商品券 | 4 |
3141 | ウェルシア | Tポイント | 2 |
3198 | SFP | 商品券 | 2 |
3222 | U.S.M.H | 海軍カレー | 2 |
3333 | あさひ | 商品券 | 4 |
3387 | クリレス | 商品券 | 4 |
3543 | コメダ | 商品券 | 2 |
3546 | アレンザ | ギフト券 | 4 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | 3 |
4343 | イオンファンタジー | 商品券 | 2 |
4745 | 東京個別指導学院 | 図書カード | 4 |
7512 | イオン北海道 | 割引券 | 4 |
7514 | ヒマラヤ | 商品券 | 2 |
7545 | 西松屋チェーン | 商品券 | 4 |
7611 | ハイデイ日高 | 商品券 | 1 |
7649 | スギHD | 商品券 | 2 |
7811 | 中本パックス | クオカード | 1 |
8167 | リテールパートナ | ギフトカード | 2 |
8200 | リンガーハット | 商品券 | 2 |
8217 | オークワ | ギフト券 | 4
|
8227 | しまむら | 商品券 | 1 |
8233 | 高島屋 | 買い物カード | 2 |
8273 | イズミ | 割引券 | 1 |
8276 | 平和堂 | ギフト券 | 2
|
8278 | フジ | PB商品 | 2 |
8905 | イオンモール | 商品券 | 4 |
9275 | ナルミヤ | 商品券 | 2 |
9414 | 日本BS | 商品券 | 4 |
9418 | USENNEXT | U-NEXT1年分 | 1 |
9787 | イオンディライト | 商品券 | 2 |
9843 | ニトリ | 割引券 | 1 |
9861 | 吉野家 | 商品券 | 2 |
9946 | ミニストップ | ソフトクリーム | 2 |
9948 | アークス | りんごジュース | 2 |
9979 | 大庄 | 商品券 | 4 |
9999 | 【合計:42社】 | ****** | 99 |
3月:142個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1780 | ヤマウラ | 自社製品 | 1 |
2309 | シミック | カタログギフト | 2 |
2607 | 不二製油 | チョコレート | 1 |
2664 | カワチ薬品 | 商品券 | 4 |
2681 | ゲオHD | 割引券 | 2 |
2730 | エディオン | 商品券 | 4 |
2818 | ピエトロ | 自社製品 | 1 |
3167 | TOKAI | LIBMO割引 | 4 |
3175 | APHD | 商品券 | 2 |
3178 | チムニー | 商品券 | 1 |
3179 | シュッピン | 商品券 | 4 |
3397 | トリドール | 丸亀製麺 | 4 |
3521 | エコナック | 施設利用券 | 3 |
3561 | 力の源HD | 食事券 | 1 |
3778 | さくらインターネット | クオカード | 2 |
4344 | ソースネクスト | 自社ポイント | 1 |
4526 | 理研ビタミン | 自社製品 | 1 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW | 1 |
4611 | 大日本塗料 | クオカード | 3 |
4678 | 秀英予備校 | 図書カード | 2 |
4718 | 早稲田アカデミー | 優待券 | 4 |
4801 | セントラルSP | 施設利用券 | 2 |
4917 | マンダム | 自社商品 | 1 |
4929 | アジュバン | シャンプー | 2 |
5204 | 石塚硝子 | クオカード | 4 |
5445 | 東京鐵鋼 | クオカード | 2 |
5821 | 平河ヒューテック | クオカード | 3 |
5933 | アルインコ | ギフト券 | 1 |
5975 | 東プレ | クオカード | 2 |
6082 | ライドオンEX | 商品券 | 1 |
6670 | MCJ | カタログギフト | 1 |
6904 | 原田工業 | クオカード | 1 |
7105 | 三菱ロジスネクス | クオカード | 2 |
7416 | はるやま | 商品券 | 4 |
7421 | カッパクリエイト | 商品券 | 4 |
7506 | ハウスオブローゼ | シャンプー | 2 |
7616 | コロワイド | 商品券 | 2
|
7743 | シード | クオカード | 4 |
7874 | レック | 自社商品 | 1 |
7942 | JSP | クオカード | 4 |
8081 | カナデン | クオカード | 2 |
8084 | 菱電商事 | クオカード | 2 |
8104 | クワザワ | クオカード | 1 |
8159 | 立花エレテック | クオカード | 2 |
8207 | テンアライド | 商品券 | 3 |
8282 | ケーズHD | 商品券 | 2 |
8425 | みずほリース | クオカード | 1 |
8566 | リコーリース | クオカード | 1 |
8591 | オリックス | カタログギフト | 4 |
8596 | 九州リース | クオカード | 4 |
8877 | エスリード | カタログギフト | 1 |
9055 | アルプス物流 | クオカード | 2 |
9322 | 川西倉庫 | クオカード | 2 |
9380 | 東海運 | クオカード | 2 |
9405 | 朝日放送 | クオカード | 1 |
9663 | ナガワ | クオカード | 2 |
9675 | 常磐興産 | 施設利用券 | 4 |
9788 | ナック | 化粧水 | 2 |
9831 | ヤマダHD | 割引券 | 4 |
9832 | オートバックス | 商品券 | 1 |
9850 | グルメ杵屋 | 商品券 | 1 |
9882 | イエローハット | 割引券 | 2 |
9900 | サガミHD | 商品券 | 1 |
9994 | やまや | 商品券 | 2 |
9995 | グローセル | クオカード | 4 |
9999 | 【合計:65社】 | ******** | 142 |
4月:22個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1766 | 東建コーポレーション | ハートマークショップ | 1 |
2198 | アイケイケイ | お菓子 | 4 |
2695 | くら寿司 | 割引券 | 4 |
2910 | ロック・フィールド | お惣菜券 | 2 |
3134 | Hamee | 自社クーポン | 2 |
3361 | トーエル | 水 | 1 |
6630 | ヤーマン | 自社クーポン | 4 |
8079 | 正栄食品工業 | 自社商品 | 2 |
9273 | コーア商事 | クオカード | 1 |
9279 | ギフト | 食事券 | 1 |
9999 | 【合計:10社】 | ****** | 22 |
5月:42個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1377 | サカタのタネ | カタログギフト | 2 |
1419 | タマホーム | クオカード | 1 |
2678 | アスクル | LOHACO | 4 |
2791 | 大黒天物産 | 高級ぶどう | 2 |
2792 | ハニーズ | 買物券 | 4 |
3139 | ラクトジャパン | クオカード | 2 |
3148 | クリエイトSD | 買物券 | 2 |
3160 | 大光 | クオカード | 4 |
3201 | ニッケ | クオカード | 2 |
3349 | コスモス薬品 | 買物券 | 2 |
3391 | ツルハ
| 買物券 | 2
|
3549 | クスリのアオキ | 甘納豆 | 2 |
6044 | 三機サービス | クオカード | 4 |
7487 | 小津産業 | 高級ティッシュ | 2 |
7921 | TAKARA&COMPANY | キュキュット | 4 |
8095 | アステナ | (空) | 1 |
8923 | トーセイ | (空) | 2 |
9278 | ブックオフ | 買物券 | 2 |
9999 | 【合計:18社】 | ******** | 42 |
6月:58個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2702 | マクドナルド | 優待券 | 2 |
2752 | フジオフード | 優待券 | 3 |
2982 | ADワークス | プレミアム優待倶楽部 | 1 |
3028 | アルペン | 優待券 | 3 |
3085 | アークランド | 優待券 | 1 |
3091 | ブロンコビリー | 優待券 | 1 |
3097 | 物語コーポレーション | 優待券 | 2 |
3154 | メディアスHD | クオカード | 3 |
3191 | ジョイフル本田 | 優待券 | 4 |
3197 | すかいらーく | 優待券 | 3 |
3675 | クロスマーケティング | クオカード | 4 |
3688 | CARTAHD | ギフピー | 2 |
7132 | 藤久 | 優待券 | 4 |
7532 | パンパシフィック | ギフトカード | 4 |
7936 | アシックス | 40%割引券 | 1 |
7962 | キングジム | 自社商品 | 4 |
8165 | 千趣会 | 優待券 | 4 |
8179 | ロイヤルHD | 優待券 | 1 |
8928 | 穴吹興産 | カタログギフト | 3 |
9267 | ゲンキードラッグ | クオカード | 2 |
9273 | コーア商事 | クオカード | 2 |
9441 | ベルパーク | クオカード | 2 |
9612 | ラックランド | カタログギフト | 2 |
9999 | 【合計:23社】 | ****** | 58 |
7月:16個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2217 | モロゾフ
| お菓子 | 2 |
2353 | 日本駐車場開発 | 駐車券 | 2 |
3159 | 丸善CHI | 商品券 | 1
|
3421 | 稲葉製作所 | 図書カード | 4 |
3458 | CRE | クオカード | 2 |
3539 | JMHD | 肉塊、ベーコン | 2 |
7396 | Casa | クオカード | 3 |
8842 | 東京楽天地 | 映画シート | 1 |
9999 | 【合計:8社】 | ****** | 16 |
8月:68個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2157 | コシダカ | 優待券 | 4 |
2305 | スタジオアリス | 優待券 | 4 |
2735 | ワッツ | 商品券 | 2 |
2882 | イートアンド | 商品券 | 2 |
3046 | JINS | 商品券 | 4 |
3048 | ビックカメラ | 商品券 | 4 |
3198 | SFP | 商品券 | 4 |
3222 | U.S.M.H | 海軍カレー | 3 |
3387 | クリレス | 商品券 | 4 |
3543 | コメダ | 商品券 | 2 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | 4 |
3607 | クラウディア | クオカード | 2 |
4668 | 明光ネットワーク | クオカード | 1 |
7085 | カーブス | クオカード | 4 |
7445 | ライトオン | 商品券 | 4
|
7513 | コジマ | 商品券 | 2 |
7514 | ヒマラヤ | 商品券 | 2 |
7545 | 西松屋チェーン | 商品券 | 4 |
7611 | ハイデイ日高 | 商品券 | 2 |
8167 | リテールパートナ | ギフトカード | 2 |
8200 | リンガーハット | 商品券 | 1 |
8233 | 高島屋 | 買い物カード | 2 |
8276 | 平和堂 | ギフト券 | 2
|
9414 | 日本BS | 商品券 | 2 |
9601 | 松竹 | 優待券 | 1 |
9861 | 吉野家 | 商品券 | 2 |
9946 | ミニストップ | ソフトクリーム | 2 |
9979 | 大庄 | 商品券 | 2 |
9999 | 【合計:28社】 | ****** | 68 |
9月:97個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1768 | ソネック | クオカード | 1 |
1848 | 富士PS | クオカード | 4 |
2681 | ゲオHD | 2ndStreet | 3 |
3153 | 八洲電機 | グルメギフトカード | 2 |
3167 | TOKAI | LIBMO割引 | 4 |
3254 | プレサンス | ギフトカード | 2 |
3392 | デリカフーズ | クオカード | 3 |
3397 | トリドール | 丸亀製麺 | 3 |
3778 | さくらインターネット | クオカード | 4 |
4320 | CEHD | クオカード | 4 |
4333 | 東邦システム | クオカード | 1 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW | 1 |
4678 | 秀英予備校 | 図書カード | 4 |
4679 | 田谷 | シャンプー | 2 |
4718 | 早稲田アカデミー | 優待券 | 4 |
4801 | セントラルSP | 施設利用券 | 2 |
6055 | Jマテリアル | クオカード | 2 |
6073 | アサンテ | ギフトカード | 2 |
6080 | M&Aキャピタル | クオカード | 2 |
6325 | タカキタ | クオカード | 2 |
7421 | カッパクリエイト | かっぱ寿司 | 4 |
7510 | たけびし | クオカード | 2 |
7596 | 魚力 | 明太子 | 1 |
7616 | コロワイド | 優待ポイント | 2 |
7885 | タカノ | 高級ラスク | 2 |
8101 | GSIクレオス | クオカード | 2 |
8160 | 木曽路 | 食事券 | 1 |
8163 | SRS | 食事券 | 1 |
8207 | テンアライド | 天狗酒場 | 2 |
8275 | フォーバル | 電子ギフト | 2 |
8282 | ケーズHD | ケーズデンキ | 2 |
8798 | アドバンスクリエイト | カタログギフト | 4 |
9368 | キムラユニティー | お米券 | 1 |
9405 | 朝日放送 | クオカード | 2 |
9470 | 学研HD | 自社ポイント | 4 |
9479 | インプレス | 電子書籍 | 1 |
9783 | ベネッセHD | カタログギフト | 2 |
9831 | ヤマダHD | ヤマダ電機 | 4 |
9832 | オートバックス | オートバックスギフト | 1 |
9850 | グルメ杵屋 | 元気寿司など | 1 |
9882 | イエローハット | イエローハット | 2 |
9900 | サガミHD | 味の民芸など | 2 |
9999 | 【合計:42社】 | **** | 97 |
10月:13個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1873 | 日本ハウスHD | スープ | 1 |
2910 | ロックフィールド | R 1/F
| 4
|
3038 | 神戸物産 | JCB | 2
|
7856 | 萩原工業 | マスキングテープ | 4 |
8079 | 正栄食品工業 | 自社商品 | 2 |
11月:29個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
1419 | タマホーム | クオカード | 2 |
2153 | イージェイ | クオカード | 4 |
2678 | アスクル | LOHACO | 4 |
2734 | サーラ | フィナンシェ | 2 |
2792 | ハニーズ | (空) | 4 |
3160 | 大光 | アミカ商品券 | 4 |
3201 | ニッケ | (空) | 2 |
3244 | サムティ | 宿泊券 | 2 |
3349 | コスモス薬品 | 商品券 | 2 |
8095 | アステナ(イワキ) | 化粧品 | 1 |
8923 | トーセイ | クオカード | 2 |
9999 | 【合計:11社】 | ******** | 29 |
12月:67個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
2211 | 不二家 | 優待券 | 2 |
2427 | アウトソーシング | クオカード | 4 |
2702 | マクドナルド | 優待券 | 2 |
2752 | フジオフード | 優待券 | 4 |
3028 | アルペン | 優待券 | 2 |
3032 | 帝国繊維 | クオカード | 2 |
3054 | ハイパー | クオカード | 4 |
3085 | アークランド | 優待券 | 2 |
3091 | ブロンコビリー | 優待券 | 4 |
3097 | 物語コーポレーション | 優待券 | 2 |
3197 | すかいらーく | 優待券 | 4 |
3452 | ビーロット | クオカード | 4 |
3688 | CARTA HD | ギフピー | 2 |
3964 | オークネット | クオカード | 2 |
4221 | 大倉工業 | クオカード | 2 |
4404 | ミヨシ油脂 | クオカード | 2 |
4755 | 楽天 | キャッシュ | 2 |
4912 | ライオン | 自社製品 | 1 |
7532 | パンパシフィック | ドンキホーテ | 4 |
7613 | シークス | クオカード | 2 |
7833 | アイフィスジャパン | クオカード | 2 |
7936 | アシックス | 割引券 | 1 |
8165 | 千趣会 | メルベゾン | 4 |
8179 | ロイヤル | 優待券 | 1 |
9384 | 内外トランスライン | カタログギフト | 2 |
9612 | ラックランド | カタログギフト | 2 |
9672 | 東京都競馬 | サマーランド | 2 |
9999 | 【合計:27社】 | ******* | 67 |
所感
権利確定最終日にクロスすることが増えたので昨年より貸株料はかなり抑えられました。
昨年より個数はそれほど増えていないですが、
1000株クロスで獲ることもが増えて、充実感はかなり増した気がします。