2023年6月優待クロス結果
クロス銘柄:45個
コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
---|---|---|---|
2206 | 江崎グリコ | 自社商品 | 1 |
2702 | マクドナルド | 優待券 | 2 |
2752 | フジオフード | 優待券 | 2 |
3028 | アルペン | 優待券 | 2 |
3091 | ブロンコビリー | 優待券 | 2 |
3097 | 物語コーポレーション | 優待券 | 4 |
3154 | メディアスHD | クオカード | 2 |
3191 | ジョイフル本田 | 優待券 | 4 |
3196 | ホットランド | 優待券 | 2 |
3197 | すかいらーく | 優待券 | 2 |
3688 | CARTAHD | ギフピー | 2 |
4680 | ラウンドワン | 優待券 | 2 |
4967 | 小林製薬 | 自社商品 | 1 |
7132 | ジャパンクラフト | 優待券 | 1 |
7532 | パンパシフィック | ギフトカード | 4 |
7936 | アシックス | 40%割引券 | 1 |
7962 | キングジム | 自社商品 | 2 |
8165 | 千趣会 | 優待券 | 4 |
8928 | 穴吹興産 | カタログギフト | 2 |
9267 | ゲンキードラッグ | クオカード | 2 |
9612 | ラックランド | カタログギフト | 1 |
9999 | 【合計:21社】 | ****** | 45 |
所感
最終日に穴吹興産が出てきたところがアツかった。
以上です