年間合計:517個
2022年から個数はかなり減りましたが(666→517)、
額面はそれほど変わらないと思います。
1月:10個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 1928 | 積水ハウス | 米 | 2 |
| 2353 | 日本駐車場開発 | コテージ | 2 |
| 2590 | ダイドー
| 自社商品 | 2 |
| 3169 | ミサワ | タオル | 2 |
| 8142 | トーホー | 自社商品 | 2 |
| 9999 | 【合計】 | ****** | 10 |
2月:83個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 2685 | アダストリア | 商品券 | 2 |
| 2882 | イートアンド | 商品券 | 3 |
| 2930 | 北の達人 | まぶた液 | 4 |
| 3048 | ビックカメラ | 商品券 | 4 |
| 3087 | ドトール | 商品券 | 2 |
| 3073 | DDHD | 商品券 | 4 |
| 3141 | ウェルシア | Tポイント | 2 |
| 3198 | SFP | 商品券 | 2 |
| 3222 | U.S.M.H | 海軍カレー | 4 |
| 3333 | あさひ | 商品券 | 4 |
| 3387 | クリレス | 商品券 | 4 |
| 3543 | コメダ | 商品券 | 2 |
| 3546 | アレンザ | ギフト券 | 4 |
| 4343 | イオンファンタジー | 商品券 | 1 |
| 7512 | イオン北海道 | 割引券 | 4 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 商品券 | 4 |
| 7610 | テイツー | 商品券 | 2 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 商品券 | 1 |
| 7649 | スギHD | 商品券 | 2 |
| 7811 | 中本パックス | クオカード | 2 |
| 8167 | リテールパートナ | ギフトカード | 4 |
| 8200 | リンガーハット | 商品券 | 2 |
| 8217 | オークワ | ギフト券 | 4
|
| 8227 | しまむら | 商品券 | 2 |
| 8233 | 高島屋 | 買い物カード | 3 |
| 8276 | 平和堂 | ギフト券 | 2
|
| 8278 | フジ | PB商品 | 2 |
| 8905 | イオンモール | 商品券 | 4 |
| 9275 | ナルミヤ | 商品券 | 2 |
| 9418 | USENNEXT | U-NEXT1年分 | 1 |
| 9861 | 吉野家 | 商品券 | 2 |
| 9946 | ミニストップ | ソフトクリーム | 2 |
| 9948 | アークス | りんごジュース | 2 |
| 9999 | 【合計:33社】 | ****** | 83 |
3月:98個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 1780 | ヤマウラ | 自社製品 | 2 |
| 2309 | シミック | カタログギフト | 2 |
| 2607 | 不二製油 | チョコレート | 1 |
| 2664 | カワチ薬品 | 商品券 | 4 |
| 2681 | ゲオHD | 割引券 | 2 |
| 2730 | エディオン | 商品券 | 4 |
| 2922 | なとり | おつまみ | 1 |
| 3167 | TOKAI | LIBMO割引 | 4 |
| 3179 | シュッピン | 商品券 | 2 |
| 3183 | ウインパートナーズ | クオカード | 2 |
| 3397 | トリドール | 丸亀製麺 | 2 |
| 3521 | エコナック | 施設利用券 | 2 |
| 3778 | さくらインターネット | クオカード | 2 |
| 4526 | 理研ビタミン | 自社製品 | 1 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW | 1 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 優待券 | 4 |
| 4801 | セントラルSP | 施設利用券 | 2 |
| 4917 | マンダム | 自社商品 | 1 |
| 4929 | アジュバン | シャンプー | 1 |
| 5204 | 石塚硝子 | クオカード | 4 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | クオカード | 2 |
| 5821 | 平河ヒューテック | クオカード | 3 |
| 5933 | アルインコ | ギフト券 | 1 |
| 6463 | TPR | おこめ券 | 2 |
| 6670 | MCJ | カタログギフト | 1 |
| 7105 | 三菱ロジスネクス | クオカード | 2 |
| 7294 | ヨロズ | クオカード | 2 |
| 7416 | はるやま | 商品券 | 4 |
| 7421 | カッパクリエイト | 商品券 | 1 |
| 7552 | ハピネット | おもちゃ | 1 |
| 7616 | コロワイド | 商品券 | 2
|
| 7942 | JSP | クオカード | 4 |
| 8084 | 菱電商事 | クオカード | 2 |
| 8163 | SRS | 商品券 | 1 |
| 8282 | ケーズHD | 商品券 | 2 |
| 8425 | みずほリース | クオカード | 1 |
| 8566 | リコーリース | クオカード | 1 |
| 8591 | オリックス | カタログギフト | 4 |
| 8920 | 東祥 | クオカード | 2 |
| 9055 | アルプス物流 | クオカード | 2 |
| 9319 | 中央倉庫 | クオカード | 2 |
| 9675 | 常磐興産 | 施設利用券 | 2 |
| 9831 | ヤマダHD | 割引券 | 4 |
| 9832 | オートバックス | 商品券 | 1 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 商品券 | 1 |
| 9882 | イエローハット | 割引券 | 2 |
| 9900 | サガミHD | 商品券 | 2
|
| 9995 | グローセル | クオカード | 4 |
| 9999 | 【合計:48社】 | ******** | 98 |
4月:14個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 2198 | アイケイケイ | お菓子 | 1 |
| 2695 | くら寿司 | 割引券 | 4 |
| 2910 | ロック・フィールド | 優待券 | 1 |
| 6630 | ヤーマン | 自社クーポン | 4 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 自社商品 | 2 |
| 9627 | アイン | 優待券 | 2 |
| 9999 | 【合計:6社】 | ****** | 14 |
5月:38個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 2678 | アスクル | LOHACO | 4 |
| 2791 | 大黒天物産 | 高級ぶどう | 2 |
| 2792 | ハニーズ | 買物券 | 4 |
| 3148 | クリエイトSD | 買物券 | 4 |
| 3160 | 大光 | クオカード | 4 |
| 3201 | ニッケ | クオカード | 2 |
| 3349 | コスモス薬品 | 買物券 | 2 |
| 3391 | ツルハ
| 買物券 | 2
|
| 3501 | 住江織物 | カタログギフト | 2 |
| 3549 | クスリのアオキ | 甘納豆 | 2 |
| 6044 | 三機サービス | クオカード | 4 |
| 7921 | TAKARA&COMPANY | キュキュット | 2 |
| 8095 | アステナ | (空) | 1 |
| 8923 | トーセイ | (空) | 2 |
| 9278 | ブックオフ | 買物券 | 3 |
| 9999 | 【合計:15社】 | ******** | 38 |
6月:45個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 2206 | 江崎グリコ | 自社商品 | 1 |
| 2702 | マクドナルド | 優待券 | 2 |
| 2752 | フジオフード | 優待券 | 2 |
| 3028 | アルペン | 優待券 | 2 |
| 3091 | ブロンコビリー | 優待券 | 2 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 優待券 | 4 |
| 3154 | メディアスHD | クオカード | 2 |
| 3191 | ジョイフル本田 | 優待券 | 4 |
| 3196 | ホットランド | 優待券 | 2 |
| 3197 | すかいらーく | 優待券 | 2 |
| 3688 | CARTAHD | ギフピー | 2 |
| 4680 | ラウンドワン | 優待券 | 2 |
| 4967 | 小林製薬 | 自社商品 | 1 |
| 7132 | ジャパンクラフト | 優待券 | 1 |
| 7532 | パンパシフィック | ギフトカード | 4 |
| 7936 | アシックス | 40%割引券 | 1 |
| 7962 | キングジム | 自社商品 | 2 |
| 8165 | 千趣会 | 優待券 | 4 |
| 8928 | 穴吹興産 | カタログギフト | 2 |
| 9267 | ゲンキードラッグ | クオカード | 2 |
| 9612 | ラックランド | カタログギフト | 1 |
| 9999 | 【合計:21社】 | ****** | 45 |
7月:12個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 3159 | 丸善CHI | 商品券 | 4 |
| 3421 | 稲葉製作所 | 図書カード | 4 |
| 3539 | JMHD | 肉塊、ベーコン | 2 |
| 7396 | Casa | クオカード | 2 |
| 9999 | 【合計:4社】 | ****** | 12 |
8月:55個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 2157 | コシダカ | 優待券 | 4 |
| 2305 | スタジオアリス | 優待券 | 4 |
| 3046 | JINS | 商品券 | 4 |
| 3048 | ビックカメラ | 商品券 | 4 |
| 3198 | SFP | 商品券 | 1 |
| 3222 | U.S.M.H | 海軍カレー | 2 |
| 3387 | クリレス | 商品券 | 4 |
| 3543 | コメダ | 商品券 | 2 |
| 3548 | バロックジャパンリミテッド | 商品券 | 2 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーション | クオカード | 1 |
| 4668 | 明光ネットワーク | クオカード | 4 |
| 7085 | カーブス | クオカード | 4 |
| 7445 | ライトオン | 商品券 | 4
|
| 7513 | コジマ | 商品券 | 2 |
| 7545 | 西松屋チェーン | 商品券 | 4 |
| 7611 | ハイデイ日高 | 商品券 | 2 |
| 8167 | リテールパートナ | ギフトカード | 2 |
| 8200 | リンガーハット | 商品券 | 2 |
| 8233 | 高島屋 | 買い物カード | 2 |
| 8276 | 平和堂 | ギフト券 | 2
|
| 9601 | 松竹 | 優待券 | 1 |
| 9861 | 吉野家 | 商品券 | 2 |
| 9946 | ミニストップ | ソフトクリーム | 2 |
| 9999 | 【合計:23社】 | ****** | 55 |
9月:69個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 2207 | 名糖産業 | 自社商品 | 1 |
| 2681 | ゲオHD | 2ndStreet | 2 |
| 3153 | 八洲電機 | グルメギフトカード | 4 |
| 3167 | TOKAI | LIBMO割引 | 4 |
| 3254 | プレサンス | ギフトカード | 2 |
| 3397 | トリドール | 食事券 | 2 |
| 4333 | 東邦システム | クオカード | 3 |
| 4526 | 理研ビタミン | 自社商品 | 1 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | ヘパリーゼW | 1 |
| 4680 | ラウンドワン | 施設利用券 | 2 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | 優待券 | 4 |
| 4751 | サイバーエージェント | ABEMA | 1 |
| 4801 | セントラルSP | 施設利用券 | 2 |
| 6055 | Jマテリアル | クオカード | 2 |
| 6073 | アサンテ | ギフトカード | 2 |
| 7421 | カッパクリエイト | かっぱ寿司 | 4 |
| 7510 | たけびし | クオカード | 1 |
| 7596 | 魚力 | 明太子 | 2 |
| 7616 | コロワイド | 優待ポイント | 2 |
| 8160 | 木曽路 | 食事券 | 1 |
| 8163 | SRS | 食事券 | 2 |
| 8275 | フォーバル | 電子ギフト | 4 |
| 8282 | ケーズHD | ケーズデンキ | 2 |
| 9405 | 朝日放送 | クオカード | 4 |
| 9479 | インプレス | 書籍 | 1 |
| 9675 | 常磐興産 | 施設利用券 | 2 |
| 9831 | ヤマダHD | ヤマダ電機 | 4 |
| 9832 | オートバックス | ギフト券 | 1 |
| 9850 | グルメ杵屋 | 食事券 | 3 |
| 9882 | イエローハット | 割引券 | 2 |
| 9900 | サガミHD | 食事券 | 2 |
| 9999 | 【合計:31社】 | **** | 69 |
10月:20個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 1873 | 日本ハウスHD | スープ | 1 |
| 2301 | 学情 | クオカード | 1 |
| 2910 | ロックフィールド | R 1/F
| 4 |
| 3038 | 神戸物産 | JCB | 4 |
| 3361 | トーエル | 水 | 1 |
| 7856 | 萩原工業 | マスキングテープ | 4 |
| 8079 | 正栄食品工業 | 自社商品 | 2 |
| 9279 | ギフト | 食事券 | 1 |
| 9824 | 泉州電業 | クオカード | 2 |
| 9999 | 【合計:9社】 | **** | 20 |
11月:27個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 2153 | イージェイ | クオカード | 4 |
| 2678 | アスクル | LOHACO | 4 |
| 2734 | サーラ | フィナンシェ | 2 |
| 2792 | ハニーズ | (空) | 4 |
| 3139 | ラクトジャパン | クオカード | 4 |
| 3244 | サムティ | 宿泊券 | 2 |
| 3349 | コスモス薬品 | 商品券 | 2 |
| 7388 | FPパートナー | クオカード | 2 |
| 8095 | アステナ(イワキ) | 化粧品 | 1 |
| 8923 | トーセイ | クオカード | 2 |
| 9999 | 【合計:10社】 | ******** | 27 |
12月:46個
| コード | 銘柄 | 優待品 | 名義数 |
| 2211 | 不二家 | 優待券 | 4 |
| 2702 | マクドナルド | 優待券 | 2 |
| 2752 | フジオフード | 優待券 | 4 |
| 3028 | アルペン | 優待券 | 2 |
| 3091 | ブロンコビリー | 優待券 | 2 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 優待券 | 2 |
| 3197 | すかいらーく | 優待券 | 3
|
| 3688 | CARTA HD | ギフピー | 2 |
| 3964 | オークネット | クオカード | 2 |
| 3983 | オロ | クオカード | 2 |
| 4221 | 大倉工業 | クオカード | 2 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | クオカード | 2 |
| 4755 | 楽天 | esim | 1 |
| 4912 | ライオン | 自社製品 | 2 |
| 6078 | バリューHR | ポイント | 1 |
| 7532 | パンパシフィック | ドンキホーテ | 4 |
| 7613 | シークス | クオカード | 2 |
| 7936 | アシックス | 割引券 | 1 |
| 8165 | 千趣会 | メルベゾン | 4 |
| 8179 | ロイヤル | 優待券 | 1 |
| 9672 | 東京都競馬 | サマーランド | 4 |
| 9999 | 【合計:21社】 | ******* | 46 |
所感
あまり手間ひまかけず、やれることをやっていきたいです。